تعمل أجهزة محاكاة الطاقة الشمسية على محاكاة ضوء الشمس القياسي في العديد من التطبيقات، والتي تستخدم عادة في الاختبارات الكهروضوئية. وباستخدام معدات جمع البيانات ومعالجتها، فإنها تقيس البارامترات الكهربائية للخلايا الشمسية، مما يوفر نظرة ثاقبة لأداء الخلية.
بالإضافة إلى ذلك، فهي بمثابة مصادر ضوئية لمجموعة من الأدوات في الفيزياء والكيمياء الحيوية والطب والدراسات البيئية والتجارب المعملية الأخرى.
الموديل | ||||
حجم البقعة | 2×2(50×50) | 4×4(100×100) | 6×6(150×150) | 8×8(200×200) |
درجة التطابق الطيفي | تصنيف A ( من 0.75 إلى 1.25 ) | |||
درجة عدم التماثل المكاني | تصنيف A ( افضل من ±2%) | |||
درجة الاستقرار الزمني | تصنيف A ( افضل من ±2%) | |||
مسافة التشغيل (mm) | 120 | 330 | 350 | |
قدرة المصباح (W) | 350 | 1000 | 1000 | 1500 |
زاوية التوجيه | < ±5° | < ±5° | < ±3° | < ±3° |
القيم القياسية لخرج القدرة | 100 ملي وات لكل سم مربع (ثابت شمسي 1) قابلة للضبط ±20% | |||
الإشعاع على السطح | الإشعاع الشمسي من 0.7 إلى 1.2 (الثابت الشمسي) | |||
درجة الخطية | 0.01% |
الأسئلة؟ يمكن لفريق دعم العملاء والمتخصصين الفنيين ذوي المستوى العالمي تقديم المساعدة.