| البعد البؤري | 150mm |
| نسبة الفتحة (F/#) | F/4.5 |
| كبت الضوء الشارد | 5×10-4 |
| أدنى قياس للخطوة | 0.0045nm |
| نوع شبكي | شبك S30×30×6 |
| قياس الشبك | 30mm×30mm |
| شبكات مزدوجة قياسية | 7OG1200-300 (1200g/mm, λp=300nm) 7OG600-1000 (600g/mm, λp=1000nm) |
| قياس التقطيع (سلتر) | حماية آلية من حد القطع 10 ميكرومتر، عرض من 10 ميكرومتر إلى 3 مم قابل للتعديل بشكل متماثل مستمر؛ الارتفاع 5 مم |
| الأبعاد (L x W x H) | 298mm×200mm×185mm |
| ارتفاع مركز المسار البصري | 140 مم (±5 مم قابل للضبط) |
| الوزن | 10kg |
| البعد البؤري | 300mm |
| نسبة الفتحة (F/#) | F/4.8 |
| كبت الضوء الشارد | 5×10-4 |
| أدنى قياس للخطوة | 0.0023nm |
| نوع شبكي | شبك S55×55×6 |
| قياس الشبك | 55mm×55mm |
| شبكات مزدوجة قياسية | 7OG1200-300 (1200g/mm, λp=300nm) 7OG600-750 (600g/mm, λp=750nm) 7OG300-1250 (300g/mm, λp=1250nm) |
| قياس التقطيع (سلتر) | حماية آلية من حد القطع 10 ميكرومتر، عرض من 10 ميكرومتر إلى 3 مم قابل للتعديل بشكل متماثل مستمر؛ الارتفاع 14 مم |
| الأبعاد (L x W x H) | 390mm×278mm×204mm |
| الوزن | 16kg |
| البعد البؤري | 500mm |
| نسبة الفتحة (F/#) | F/8 |
| كبت الضوء الشارد | 5×10-4 |
| أدنى قياس للخطوة | 0.0023nm |
| نوع شبكي | شبك S55×55×6 |
| قياس الشبك | 55mm×55mm |
| شبكات مزدوجة قياسية | 7OG1200-300 (1200g/mm, λp=300nm) 7OG600-750 (600g/mm, λp=750nm) 7OG300-1250 (300g/mm, λp=1250nm) |
| قياس التقطيع (سلتر) | حماية آلية من حد القطع 10 ميكرومتر، عرض من 10 ميكرومتر إلى 3 مم قابل للتعديل بشكل متماثل مستمر؛ الارتفاع 14 مم |
| الأبعاد (L x W x H) | 560mm×320mm×204mm |
| الوزن | 22kg |
الأسئلة؟ يمكن لفريق دعم العملاء والمتخصصين الفنيين ذوي المستوى العالمي تقديم المساعدة.