| البعد البؤري | 100mm |
| نسبة الفتحة (F/#) | F/3 |
| كبت الضوء الشارد | 5×10 -4 |
| نوع شبكي | شبك S30×30×6 |
| قياس الشبك | 30mm×30mm |
| شبك قياسي | 7OG1200-500 (1200g/mm, λp=500nm) |
| ارتفاع التقطيع (سلتر) القياسي | 5mm |
| عرض التقطيع (سلتر) القياسي | 300μm |
| أقل خطوة | 0.0625 نانومتر (حيود 1200جم لكل مم) |
| أبعاد جهاز موحد اللون (L x W x H) | 190mm×150mm×133mm |
| وزن جهاز موحد اللون | 4.5 كجم (3.5 كجم 7IMS1022) |
| البعد البؤري | 300mm |
| نسبة الفتحة (F/#) | F/4.8 |
| كبت الضوء الشارد | 5×10-4 |
| نوع شبكي | شبك S55×55×6 |
| قياس الشبك | 55mm×55mm |
| شبك قياسي | 7OG1200-500 (1200g/mm, λp=500nm) |
| قياس التقطيع (سلتر) | حماية آلية من حد القطع 10 ميكرومتر، عرض من 10 ميكرومتر إلى 3 مم قابل للتعديل بشكل متماثل مستمر؛ الارتفاع 14 مم |
| قياس أقل خطوة | 0.00625 نانومتر (حيود 1200جم لكل مم) |
| أبعاد جهاز موحد اللون (L x W x H) | 390mm×278mm×204mm |
| وزن جهاز موحد اللون | 17 كجم (ذات محرك)، 16 كجم (يدوي) |
الأسئلة؟ يمكن لفريق دعم العملاء والمتخصصين الفنيين ذوي المستوى العالمي تقديم المساعدة.