| الموديل | |||||
| الحركة (مم) | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 |
| قياس الطاولة (L*W) (مم) | 160×160 | ||||
| المسافة الخطية لدورة واحدة (خطوة) (مم) | 5 | ||||
| الدقة (عند 8 خطوات دقيقة) (مم) | 0.0015625 | 0.003125 | |||
| أقصى سرعة (عند 2 خطوات صغيرة) (mm/s) | ±0.001 | ||||
| قابلية التكرار (مم) | ±0.003 | ||||
| الحركة الارتجاعية (مم) | 20 | 40 | |||
| نوع المحرك | محرك خطوي 42 مم (0.9°) | محرك خطوي 42 مم (1.8°) | |||
| أقصى عزم دوران ثابت (N·m) | 0.4 | ||||
| تيار التشغيل المقدر (أمبير) | 1.7 | ||||
| الحمل المركزي (كجم) | 30 | ||||
| الوزن (كجم) | 5.2 | 5.7 | 6.2 | 6.7 | 7.7 |
الأسئلة؟ يمكن لفريق دعم العملاء والمتخصصين الفنيين ذوي المستوى العالمي تقديم المساعدة.