أنظمة القياس البصري لاختبار أداء الخلايا الشمسية واختبار الإلكترونيات الضوئية

الموديل | 7STA1280 |
الحركة (مم) | 80 |
المسافة الخطية لدورة واحدة (خطوة) (مم) | 1 |
الدقة (عند 8 خطوات دقيقة) (مم) | 0.000625 |
أقصى سرعة (عند 2 خطوات صغيرة) (mm/s) | 10 |
نوع المحرك | محرك خطوي 42 مم (1.8°) |
أقصى عزم دوران ثابت (N·m) | 0.4 |
تيار التشغيل المقدر (أمبير) | 1.7 |
الحمل المركزي (كجم) | 20 |
الوزن (كجم) | 1.35 |
الأسئلة؟ يمكن لفريق دعم العملاء والمتخصصين الفنيين ذوي المستوى العالمي تقديم المساعدة.