أنظمة القياس البصري لاختبار أداء الخلايا الشمسية واختبار الإلكترونيات الضوئية

الموديل | 7SRA160 |
قطر الطاولة | Ø60mm |
نسبة نقل الحركة | 90:1 |
القدرة على التكرار | 0.01° |
محرك قياسي | محرك خطوي 42 (1.8°) |
أقصى عزم دوران استاتيكي | 0.4N·m |
تيار التشغيل المقنن | 1.7A |
أقصى سرعة (قسمان فرعيان) | 50/s |
الدقة (8 تقسيمات فرعية) | 0.0025° |
حمل مركزي | 30kg |
الوزن | 1kg |
الأسئلة؟ يمكن لفريق دعم العملاء والمتخصصين الفنيين ذوي المستوى العالمي تقديم المساعدة.