أنظمة القياس البصري لاختبار أداء الخلايا الشمسية واختبار الإلكترونيات الضوئية

الموديل | 7MML516 |
الحركة (mm) | ±2 |
نطاق الميل (°) | ±3 |
قطر التثبيت (mm) | 16 |
الوزن (g) | 214g |
الموديل | قطر التثبيت (mm) |
7MML516-1F | 20 |
7MML516-2F | 25.4 |
الأسئلة؟ يمكن لفريق دعم العملاء والمتخصصين الفنيين ذوي المستوى العالمي تقديم المساعدة.