| الموديل | 7SGA110 | 7SGA115 |
| نطاق الضبط | ±10° | ±15° |
| قياس الطاولة | 65mm×65mm | |
| ارتفاع المحور الدوار | 75mm | 50mm |
| نسبة نقل الحركة | 352:1 | 252:1 |
| أقصى سرعة (قسمان فرعيان) | 5/s | 7/s |
| الدقة (8 تقسيمات فرعية) | 0.00032° | 0.00045° |
| القدرة على التكرار | 0.0043° | 0.0047° |
| محرك قياسي | محرك خطوي 42 (0.9°) | |
| تيار التشغيل المقنن | 1.7A | |
| أقصى عزم دوران استاتيكي | 0.4N·m | |
| حمل أفقي | 4kg | |
| الوزن | 0.57kg | 0.58kg |
الأسئلة؟ يمكن لفريق دعم العملاء والمتخصصين الفنيين ذوي المستوى العالمي تقديم المساعدة.