أنظمة القياس البصري لاختبار أداء الخلايا الشمسية واختبار الإلكترونيات الضوئية

الموديل | 7SGA310 | 7SGA315 |
نطاق الضبط | ±10° | ±15° |
قياس الطاولة | 120mm×130mm | |
ارتفاع المحور الدوار | 180mm | 120mm |
الارتفاع | 60mm | |
نسبة نقل الحركة | 420:1 | 300:1 |
الدقة (8 تقسيمات فرعية) | 0.0005357° | 0.00075° |
القدرة على التكرار | 0.004° | |
محرك قياسي | محرك خطوي 42 (1.8°) | |
أقصى سرعة (قسمان فرعيان) | 10/s | 15/s |
تيار التشغيل المقنن | 1.7A | |
أقصى عزم دوران استاتيكي | 0.4N·m | |
حمل أفقي | 10kg | |
الوزن | 4kg | 3.5kg |
الأسئلة؟ يمكن لفريق دعم العملاء والمتخصصين الفنيين ذوي المستوى العالمي تقديم المساعدة.