| الموديل | |||||
| الحركة (مم) | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 |
| قياس الطاولة (L*W) (مم) | 90×90 | 120×120 | |||
| المسافة الخطية لدورة واحدة (خطوة) (مم) | 4 | ||||
| الدقة (عند 8 خطوات دقيقة) (مم) | 0.00125 | 0.0025 | |||
| أقصى سرعة (عند 2 خطوات صغيرة) (mm/s) | 20 | 40 | |||
| قابلية التكرار (مم) | 0.005 | ||||
| الحركة الارتجاعية (مم) | 0.03 | ||||
| نوع المحرك | محرك خطوي 42 مم (0.9°) | محرك خطوي 42 مم (1.8°) | |||
| أقصى عزم دوران ثابت (N·m) | 0.4 | ||||
| تيار التشغيل المقدر (أمبير) | 1.7A | ||||
| الحمل المركزي (كجم) | 15 | 10 | 7 | 5 | |
| الوزن (كجم) | 2.75 | 3 | 3.3 | 3.8 | 4 |
الأسئلة؟ يمكن لفريق دعم العملاء والمتخصصين الفنيين ذوي المستوى العالمي تقديم المساعدة.