| الموديل | ||||||
| الحركة (مم) | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 | |
| قياس الطاولة (مم) | 160×160 | |||||
| المسافة الخطية لدورة واحدة (خطوة) (مم) | 5 | |||||
| الدقة (عند 8 خطوات دقيقة) (مم) | 0.0015625 | 0.003125 | ||||
| أقصى سرعة (عند 2 خطوات صغيرة) (mm/s) | 20 | 40 | ||||
| قابلية التكرار (مم) | 0.005 | |||||
| الحركة الارتجاعية (مم) | 0.03 | |||||
| نوع المحرك | محرك خطوي 42 مم (0.9°) | محرك خطوي 42 مم (1.8°) | ||||
| أقصى عزم دوران ثابت (N·m) | 0.4 | |||||
| تيار التشغيل المقدر (أمبير) | 1.7 | |||||
| الحمل المركزي (كجم) | 30 | |||||
| الوزن (كجم) | 4.95 | 5.5 | 6 | 6.45 | 7.5 | |
| الموديل | 7STA024008 | 7STA02500B | 7STA02600B | 7STA02850B | 7STA02100B | |
| الحركة (مم) | 400 | 500 | 600 | 850 | 1000 | |
| قياس الطاولة (مم) | 160×160 | |||||
| 5 | ||||||
| الدقة (عند 8 خطوات دقيقة) (مم) | 0.003125 | |||||
| أقصى سرعة (عند 2 خطوات صغيرة) (mm/s) | 40 | |||||
| قابلية التكرار (مم) | 0.005 | |||||
| الحركة الارتجاعية (مم) | 0.03 | |||||
| نوع المحرك | محرك خطوي 57 مم (1.8°) | |||||
| أقصى عزم دوران ثابت (N·m) | 1.2 | |||||
| تيار التشغيل المقدر (أمبير) | 2.8 | |||||
| الحمل المركزي (كجم) | 50 | |||||
| الوزن (كجم) | 10.5 | 11.8 | 12.5 | 15.5 | 17 | |
الأسئلة؟ يمكن لفريق دعم العملاء والمتخصصين الفنيين ذوي المستوى العالمي تقديم المساعدة.