| الموديل | |||||||
| الحركة (مم) | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 |
| قياس الطاولة (L*W) (مم) | 160×160 | ||||||
| المسافة الخطية لدورة واحدة (خطوة) (مم) | 5 | ||||||
| الدقة (عند 8 خطوات دقيقة) (مم) | 0.0015625 | 0.003125 | |||||
| أقصى سرعة (عند 2 خطوات صغيرة) (mm/s) | 20 | 40 | |||||
| قابلية التكرار (مم) | 0.005 | ||||||
| الحركة الارتجاعية (مم) | 0.03 | ||||||
| نوع المحرك | محرك خطوي 42 مم (0.9°) | محرك خطوي 42 مم (1.8°) | محرك خطوي 57 مم (1.8°) | ||||
| أقصى عزم دوران ثابت (N·m) | 0.4 | 1.2 | |||||
| تيار التشغيل المقدر (أمبير) | 1.7 | 2.8 | |||||
| الحمل المركزي (كجم) | 30 | 50 | |||||
| الوزن (كجم) | 6.9 | 7.5 | 8.1 | 8.6 | 9.6 | 13 | 14.5 |
الأسئلة؟ يمكن لفريق دعم العملاء والمتخصصين الفنيين ذوي المستوى العالمي تقديم المساعدة.