أنظمة القياس البصري لاختبار أداء الخلايا الشمسية واختبار الإلكترونيات الضوئية

الموديل | 7SWA01100/7SWA01100A | 7SWA01200/7SWA01200A |
الحركة | 100mm×100mm | 200mm×300mm |
أدنى حد لحجم لمرور الضوء من خلاله | 138mm×138mm | 222mm×272mm |
قضيب المسمار كروي | 4mm | |
الدقة (8 تقسيمات فرعية) | 0.00125mm | 0.0025mm |
القدرة على التكرار | 0.005mm | |
محرك قياسي | محرك خطوي 42 (0.9°) | محرك خطوي 42 (1.8°) |
أقصى عزم دوران استاتيكي | 0.4N·m | |
تيار العمل المقنن | 1.7A | |
أقصى حمل | 20kg | |
الوزن | 13kg | 22.5kg |
الأسئلة؟ يمكن لفريق دعم العملاء والمتخصصين الفنيين ذوي المستوى العالمي تقديم المساعدة.