أنظمة القياس البصري لاختبار أداء الخلايا الشمسية واختبار الإلكترونيات الضوئية

الموديل | 7SWA0330 | 7SWA0350 |
الحركة | 30mm×30mm | 50mm×50mm |
تشغيل بواسطة قضيب المسمار | 1mm | |
الدقة (8 تقسيمات فرعية) | 0.000625mm | |
القدرة على التكرار | 0.003mm | |
الحركة الخطية | 0.02mm | |
الحركة المتوازية | 0.02mm | |
أقصى سرعة (تقسيمان فرعيان) | 10mm/s | |
محرك قياسي | محرك خطوي 42 (1.8°) | |
قياس الطاولة A | 110mm | 130mm |
مسافة مسمار M6، B | -- | 100 |
C | 199.5 | 219.5 |
D | 188-218 | 198-248 |
E | 277 | 297 |
عدد مسامير M6 | 9 | 15 |
الحمل | 20kg |
الأسئلة؟ يمكن لفريق دعم العملاء والمتخصصين الفنيين ذوي المستوى العالمي تقديم المساعدة.