أنظمة القياس البصري لاختبار أداء الخلايا الشمسية واختبار الإلكترونيات الضوئية

الموديل | 7SWA0450 |
الحركة | 50mm×50mm |
قضيب المسمار كروي | 0.75mm |
الدقة | 0.00046875mm |
محرك قياسي | محرك خطوي 42 (1.8°) |
القدرة على التكرار | 0.003mm |
الحركة الخطية | 0.02mm |
الحركة المتوازية | 0.02mm |
أقصى سرعة (تقسيمان فرعيان) | 10mm/s |
الحمل | 30kg |
الوزن | 28kg |
الأسئلة؟ يمكن لفريق دعم العملاء والمتخصصين الفنيين ذوي المستوى العالمي تقديم المساعدة.