أنظمة القياس البصري لاختبار أداء الخلايا الشمسية واختبار الإلكترونيات الضوئية

الموديل | 7SVA160 |
الحركة | 50mm |
قياس الطاولة | 80mm×120mm |
القدرة على التكرار | 0.02mm |
محرك قياسي | محرك خطوي 42 (0.9°) |
أقصى عزم دوران استاتيكي | 0.4N·m |
تيار العمل المقنن | 1.7A |
أقصى سرعة (قسمان فرعيان) | 5mm/s |
حمل مركزي | 50kg |
الوزن | 1.3kg |
الأسئلة؟ يمكن لفريق دعم العملاء والمتخصصين الفنيين ذوي المستوى العالمي تقديم المساعدة.