| الموديل | 7SVA250 | 7SVA2100 | 7SVA2150 | 7SVA2200 | 7SVA2300 |
| الحركة | 50mm | 100mm | 150mm | 200mm | 300mm |
| قياس الطاولة | 300mm×300mm | 600mm×600mm | |||
| مسافة الحركة الخطية لصامولة البرغي | 5mm | ||||
| نسبة تخفيض السرعة | 80:1 | ||||
| محرك قياسي | محرك خطوي 57 (1.8°) | ||||
| الدقة (8 تقسيمات فرعية) | 0.017μm | ||||
| أقصى سرعة (قسمان فرعيان) | 0.35mm/s | ||||
| القدرة على التكرار | 0.005mm | ||||
| الحمل | 80kg | ||||
| الوزن | 18kg | 18.5kg | 19kg | 19.5kg | 20.5kg |
الأسئلة؟ يمكن لفريق دعم العملاء والمتخصصين الفنيين ذوي المستوى العالمي تقديم المساعدة.