| الموديل | 7SVA550 | 7SVA5100 | 7SVA5150 | 7SVA5200 | 7SVA5300 | 7SVA5400 |
| قياس الطاولة | 300mm×300mm | 500mm×500mm | ||||
| الحركة | 50mm | 100mm | 150mm | 200mm | 300mm | 300mm |
| نطاق الارتفاع A | 305-355mm | 355-455mm | 405-555mm | 465-665mm | 608-908mm | 708-1108mm |
| مسافة الحركة الخطية لصامولة البرغي | 4mm | 6mm | ||||
| نسبة نقل الحركة | 11:1 | 6.1 | ||||
| محرك قياسي | محرك خطوي 57 (1.8°) | محرك خطوي 85 (1.8°) | ||||
| الدقة (8 تقسيمات فرعية) | 0.284μm | 0.52μm | ||||
| أقصى سرعة (قسمان فرعيان) | 2.9mm/s | 8mm/s | ||||
| الحمل | 100kg | 200kg | ||||
| الوزن | 25.9kg | 26.6kg | 27.3kg | 28kg | 124kg | 127kg |
الأسئلة؟ يمكن لفريق دعم العملاء والمتخصصين الفنيين ذوي المستوى العالمي تقديم المساعدة.