| الموديل | 7SVA412 | 7SVA425 |
| الحركة | 12mm | 25mm |
| مسافة الحركة الخطية لصامولة البرغي | 1.5mm | |
| نسبة نقل الحركة | 2:1 | |
| الدقة (8 تقسيمات فرعية) | 0.0005mm | |
| قياس الطاولة | 160mm×160mm | 200mm×200mm |
| القدرة على التكرار | 0.003mm | |
| محرك قياسي | محرك خطوي 57 (1.8°) | |
| أقصى عزم دوران استاتيكي | 1.2N-m | |
| تيار التشغيل المقنن | 2.8A | |
| أقصى سرعة (قسمان فرعيان) | 10mm/s | |
| حمل مركزي | 40kg | 50kg |
| الوزن | 5kg | 7.5kg |
الأسئلة؟ يمكن لفريق دعم العملاء والمتخصصين الفنيين ذوي المستوى العالمي تقديم المساعدة.